追求合作共赢
Win win for you and me售前售中售后完整的服务体系
诚信经营质量保障价格实惠服务完善详细介绍
ZEISS 光学微光显微镜
一、ZEISS 光学微光显微镜的产品特点:
(1)拥有更高衬度和更高分辨率的新型光学系统。
(2)基于“向前看"理念的升级设计。
(3)保证稳定性和免震动工作的创新设计。
(4)可选配使操作更加舒适的自动功能。
(5)接触的人机工程学设计使操作使用变得简单无比。
(6)实现高品质和可在线数字图像的集成系统。
(7)具有优化的操作理念。
二、系统规格参数:
光学系统 | ICCS光学系统 镜体:FEM设计 ACR位置编码 |
ICCS物镜 | 5X 10X 20X 50X 100X 可选1.25X、2.5X、150X |
目镜 | 10X/23 |
物镜转盘 | 研究级7孔或6孔明暗场万能物镜转盘 |
观察功能转盘 | 6-10位有预留位置便于日后升级 |
观察功能 | 反射光: 明场、ADF高级暗场、圆偏光、微分干涉、 荧光 透射光: 明场、ADF高级暗场、圆偏光、相衬 |
光源 | 12V、100W卤素灯,智能化光路管理器,光强自动可调 |
光学附件 | 目镜测微尺,台尺,各种滤色片 |
数字化平台 | 可配图像分析系统(数码相机、摄像头、图像分析软件) |
其它 | 可配加热台(用于高温金相分析) ,可配自动扫描台 |
产品咨询